Dust Cap (V-Coupler): Cam and groove couplings, also known as camlock fittings, are a form of hose coupling.

Cam and groove couplings are popular because they are a simple and reliable means of connecting and disconnecting hoses quickly and without additional tools. Cam and groove fittings are commonly available in several materials such as stainless steel, aluminum, brass and polypropylene. 

Since cam and groove couplings have no threads that can become fouled they are suited best for moderately dirty environments such as septic tank pump trucks and chemical or fuel tanker trucks.

They are especially well suited for situations where frequent changes of hoses are required, such as petroleum trucks. Consult Pioneer Rubber for specific media capabilities and applications.

v-coupler
Part Name Material Coupler Size Outside Diameter (B)
E05V Aluminum/HBS 1/2 in. 1.82 in. 46 mm
07V Aluminum/HBS 3/4 in. 2.11 in. 54 mm
10V Aluminum/HBS 1 in. 2.44 in. 62 mm
12V Aluminum/HBS 1-1/4 in. 3.26 in. 83 mm
15V Aluminum/HBS 1-1/2 in. 3.56 in. 90 mm
20V Aluminum/HBS 2 in. 3.94 in. 100 mm
25V Aluminum/HBS 2-1/2 in. 4.43 in. 113 mm
30V Aluminum/HBS 3 in. 5.46 in. 139 mm
40V Aluminum/HBS 4 in. 6.56 in. 167 mm
50V Aluminum/HBS 5 in. 7.57 in. 192 mm
60V Aluminum/HBS 6 in. 10.16 in. 258 mm
80V Aluminum/HBS 8 in. 12.13 in. 308 mm
100V Aluminum/HBS 10 in. 14.56 in. 370 mm
120V Aluminum/HBS 12 in. 16.62 in. 422 mm
E05V Aluminum/HB 1/2 in. 1.82 in. 46 mm
07V Aluminum/HB 3/4 in. 2.11 in. 54 mm
10V Aluminum/HB 1 in. 2.44 in. 62 mm
12V Aluminum/HB 1-1/4 in. 3.26 in. 83 mm
15V Aluminum/HB 1-1/2 in. 3.56 in. 90 mm
20V Aluminum/HB 2 in. 3.94 in. 100 mm
25V Aluminum/HB 2-1/2 in. 4.43 in. 113 mm
30V Aluminum/HB 3 in. 5.46 in. 139 mm
40V Aluminum/HB 4 in. 6.56 in. 167 mm
50V Aluminum/HB 5 in. 7.57 in. 192 mm
60V Aluminum/HB 6 in. 10.16 in. 258 mm
80V Aluminum/HB 8 in. 12.13 in. 308 mm
100V Aluminum/HB 10 in. 14.56 in. 370 mm
120V Aluminum/HB 12 in. 16.62 in. 422 mm
E05V Brass/HB 1/2 in. 1.82 in. 46 mm
07V Brass/HB 3/4 in. 2.11 in. 54 mm
10V Brass/HB 1 in. 2.44 in. 62 mm
12V Brass/HB 1-1/4 in. 3.26 in. 83 mm
15V Brass/HB 1-1/2 in. 3.56 in. 90 mm
20V Brass/HB 2 in. 3.94 in. 100 mm
25V Brass/HB 2-1/2 in. 4.43 in. 113 mm
30V Brass/HB 3 in. 5.46 in. 139 mm
40V Brass/HB 4 in. 6.56 in. 167 mm
50V Brass/HB 5 in. 7.57 in. 192 mm
60V Brass/HB 6 in. 10.16 in. 258 mm
80V Brass/HB 8 in. 12.13 in. 308 mm
100V Brass/HB 10 in. 14.56 in. 370 mm
E05V Brass/HBS 1/2 in. 1.82 in. 46 mm
07V Brass/HBS 3/4 in. 2.11 in. 54 mm
10V Brass/HBS 1 in. 2.44 in. 62 mm
12V Brass/HBS 1-1/4 in. 3.26 in. 83 mm
15V Brass/HBS 1-1/2 in. 3.56 in. 90 mm
20V Brass/HBS 2 in. 3.94 in. 100 mm
25V Brass/HBS 2-1/2 in. 4.43 in. 113 mm
30V Brass/HBS 3 in. 5.46 in. 139 mm
40V Brass/HBS 4 in. 6.56 in. 167 mm
E05V Stainless Steel 1/2 in. 1.82 in. 46 mm
07V Stainless Steel 3/4 in. 2.11 in. 54 mm
10V Stainless Steel 1 in. 2.44 in. 62 mm
12V Stainless Steel 1-1/4 in. 3.26 in. 83 mm
15V Stainless Steel 1-1/2 in. 3.56 in. 90 mm
20V Stainless Steel 2 in. 3.94 in. 100 mm
25V Stainless Steel 2-1/2 in. 4.43 in. 113 mm
30V Stainless Steel 3 in. 5.46 in. 139 mm
40V Stainless Steel 4 in. 6.56 in. 167 mm
50V Stainless Steel 5 in. 7.57 in. 192 mm
60V Stainless Steel 6 in. 10.16 in. 258 mm
80V Stainless Steel 8 in. 12.13 in. 308 mm
100V Stainless Steel 10 in. 14.56 in. 370 mm
120V Stainless Steel 12 in. 16.62 in. 422 mm
E05V Ductile Iron 1/2 in. 1.82 in. 46 mm
07V Ductile Iron 3/4 in. 2.11 in. 54 mm
10V Ductile Iron 1 in. 2.44 in. 62 mm
12V Ductile Iron 1-1/4 in. 3.26 in. 83 mm
15V Ductile Iron 1-1/2 in. 3.56 in. 90 mm
20V Ductile Iron 2 in. 3.94 in. 100 mm
25V Ductile Iron 2-1/2 in. 4.43 in. 113 mm
30V Ductile Iron 3 in. 5.46 in. 139 mm
40V Ductile Iron 4 in. 6.56 in. 167 mm
50V Ductile Iron 5 in. 7.57 in. 192 mm
60V Ductile Iron 6 in. 10.16 in. 258 mm
80V Ductile Iron 8 in. 12.13 in. 308 mm
100V Ductile Iron 10 in. 14.56 in. 370 mm
120V Ductile Iron 12 in. 16.62 in. 422 mm
E05V Hard Coat Aluminum 1/2 in. 1.82 in. 46 mm
07V Hard Coat Aluminum 3/4 in. 2.11 in. 54 mm
10V Hard Coat Aluminum 1 in. 2.44 in. 62 mm
12V Hard Coat Aluminum 1-1/4 in. 3.26 in. 83 mm
15V Hard Coat Aluminum 1-1/2 in. 3.56 in. 90 mm
20V Hard Coat Aluminum 2 in. 3.94 in. 100 mm
25V Hard Coat Aluminum 2-1/2 in. 4.43 in. 113 mm
30V Hard Coat Aluminum 3 in. 5.46 in. 139 mm
40V Hard Coat Aluminum 4 in. 6.56 in. 167 mm
50V Hard Coat Aluminum 5 in. 7.57 in. 192 mm
60V Hard Coat Aluminum 6 in. 10.16 in. 258 mm
80V Hard Coat Aluminum 8 in. 12.13 in. 308 mm
07V Carbon Steel 3/4 in. 2.11 in. 54 mm
10V Carbon Steel 1 in. 2.44 in. 62 mm
15V Carbon Steel 1-1/2 in. 3.56 in. 90 mm
20V Carbon Steel 2 in. 3.94 in. 100 mm
25V Carbon Steel 2-1/2 in. 4.43 in. 113 mm
30V Carbon Steel 3 in. 5.46 in. 139 mm
40V Carbon Steel 4 in. 6.56 in. 167 mm
60V Carbon Steel 6 in. 10.16 in. 258 mm
80V Carbon Steel 8 in. 12.13 in. 308 mm
07V Polypropylene 3/4 in. 2.11 in. 54 mm
10V Polypropylene 1 in. 2.44 in. 62 mm
12V Polypropylene 1-1/4 in. 3.26 in. 83 mm
15V Polypropylene 1-1/2 in. 3.56 in. 90 mm
20V Polypropylene 2 in. 3.94 in. 100 mm
30V Polypropylene 3 in. 5.46 in. 139 mm
40V Polypropylene 4 in. 6.56 in. 167 mm
07V Food Grade Poly 3/4 in. 2.11 in. 54 mm
10V Food Grade Poly 1 in. 2.44 in. 62 mm
12V Food Grade Poly 1-1/4 in. 3.26 in. 83 mm
15V Food Grade Poly 1-1/2 in. 3.56 in. 90 mm
20V Food Grade Poly 2 in. 3.94 in. 100 mm
30V Food Grade Poly 3 in. 5.46 in. 139 mm
40V Food Grade Poly 4 in. 6.56 in. 167 mm
07V Nylon 3/4 in. 2.11 in. 54 mm
10V Nylon 1 in. 2.44 in. 62 mm
15V Nylon 1-1/2 in. 3.56 in. 90 mm
20V Nylon 2 in. 3.94 in. 100 mm
30V Nylon 3 in. 5.46 in. 139 mm
40V Nylon 4 in. 6.56 in. 167 mm
Order now

Custom Quotes Within 1 Business Day

Whether you have questions about our extensive, wide array of products or are ready to place your order, give us a call. Our experts are standing by waiting to assist you.

REQUEST FREE QUOTE